segunda-feira

Futebol em Ferreira de Aves

Após a jornada de Ontem em 20/2/2011 focou assim ordenada a classificação:

Ferreira de Aves  4-0  Resende

Posição.  Equipa P J V E D GM GS
1 Castro Daire 36 15 11 3 1 32 8
2 Arguedeira 30 15 8 6 1 28 11
3 Fornelos 30 15 9 3 3 44 30
4 Sernancelhe 27 15 8 3 4 26 18
5 Moimenta da Beira 24 14 7 3 4 23 11
6 Ferreira de Aves 22 15 6 4 5 18 13
7 Vouzelenses 20 15 6 2 7 20 22
8 Nespereira FC 17 14 5 2 7 14 21
9 GDCP Oliveira do Douro 16 15 4 4 7 24 27
10 Campia 15 15 5 0 10 12 29
11 Vilamaiorense 10 15 3 1 11 12 29
12 Resende 3 15 0 3 12 8 42

Sem comentários: